Acceso Ruta Provincial 24 - Parque Industrial
(02924) 492252
info@dima.com.ar
La demanda tuvo una postura levemente selectiva.
Cerró el período con un ingreso al Mercado de Liniers de 7.773 animales en una semana con 2.700 cabezas más que la anterior.
La demanda tuvo una postura levemente selectiva, pagando bien por algunos conjuntos de terminación especial, convalidando los topes que se vieron el pasado miércoles.
En cuanto al resto de las haciendas, en algunos casos, los valores corrientes estuvieron 50 centavos más arriba o más abajo que lo visto en la jornada mencionada.
En palabras de algunos compradores que hacen un balance del valor de la carne: «es uno de los productos más estables y más baratos en cuanto a la mesa familiar».
Informe de Javier Lauria.
Entrada: 7773 | Remanente: 0 | Oferta: 7773 | *INML: $31.445 | *IGML: $29.833
*Indice de Novillo de Mercado de Liniers **Indice Gral. de Mercado de Liniers
CATEGORIA | CORRIENTES | MAXIMOS | KILOS | |
Novillos 431/460 | $32,00 | $34,50 | $37,00 | 440 Kgs. |
Novillos 461/490 | $31,00 | $33,00 | $35,00 | 487 Kgs. |
Novillos 491/520 | $31,00 | $33,00 | $34,00 | 493 Kgs. |
Novillos + 520 | – | – | $33,00 | 521 Kgs. |
Novillos regulares | – | – | – | – |
Novillos Overos Negros + 500 | – | – | $28,50 | 517 Kgs. |
Novillos Cruzas Indicas | – | – | – | – |
Novillos Cruzas Europeas | – | – | – | – |
Novillitos 351/390 | $35,00 | $37,00 | $37,90 | 380 Kgs. |
Novillitos 391/430 | $33,00 | $36,00 | $38,79 | 405 Kgs. |
Novillitos regulares | $30,00 | $33,00 | – | – |
Vaquillonas 351/390 | $30,00 | $35,00 | $36,00 | 351 Kgs. |
Vaquillonas 391/430 | $30,00 | $32,00 | $32,00 | 408 Kgs. |
Vaquillonas regulares | $29,00 | $30,00 | – | – |
Terneros 300/350 (Buenos a especiales) | $34,00 | $37,00 | $40,00 | 302 Kgs. |
Terneros regulares | $31,00 | $34,00 | – | – |
Vacas buenas a especiales | $24,00 | $26,00 | $31,60 | 433 Kgs. |
Vacas regulares | $22,00 | $24,00 | – | – |
Vacas conserva buena | $19,00 | $20,00 | $22,00 | – |
Vacas conserva inferior | $17,00 | $19,00 | – | – |
Toros buenos a especiales | $21,00 | $22,00 | $23,00 | 594 Kgs. |
Toros regulares | $20,00 | $21,00 | – | – |
Fuente: Clarín | Rural – 26-01-18
Te puede interesar →
Innovación » Estudiantes de Las Toscas, en Lincoln, presentarán en Suecia un trabajo sobre absorción física de arsénico con cáscara de huevo
LeerCampo » La Chacra patagónica VINPA de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) estableció un nuevo récord de rendimiento, esta vez […]
LeerAgricultura Industria » Se elaboraron 377.468 toneladas y superaron así las 365.318 toneladas del mismo período del año pasado. Este año se incrementó […]
Leer